Year 7 Baseline Assessment Tests 2024-25

AuthorityDepartment of Education, Sport and Culture
Date received2025-02-21
OutcomeAll information sent
Outcome date2025-03-20
Case ID4466253

Summary

The request sought Year 7 baseline assessment data for Island secondary schools for the 2024-25 academic year, including reading ages and cognitive ability test results. The Department of Education, Sport and Culture disclosed all requested information, providing a detailed dataset of individual student scores across verbal, quantitative, non-verbal, and spatial domains.

Key Facts

  • The request was made to the Department of Education, Sport and Culture on 2025-02-21.
  • The outcome was 'All information sent' on 2025-03-20.
  • The response included 26 pages and 8 documents containing individual student assessment data.
  • Data covers Reading Age, Verbal, Quantitative, Non-verbal, and Spatial profiles for 36 students.
  • Specific test metrics such as Standard Age Scores (SAS), National Percentile Ranks (NPR), and Stanines were provided.

Data Disclosed

  • 2025-02-21
  • 2025-03-20
  • 26 pages
  • 8 documents
  • 36 students
  • Reading Age 6.1 to 17
  • Verbal SAS 76 to 125
  • Quantitative SAS 75 to 139
  • Non-verbal SAS 79 to 116
  • Spatial SAS 76 to 124

Original Request

For each Island Secondary school I seek such information held relating to those baseline and other assessments conducted on Year 7 pupils starting Secondary school in September 2024. This includes but is not limited to Reading Age Assessments (e.g. average reading age of the Year 7 intake), Cognitive Ability Tests results (by respective batteries or otherwise), baseline mathematics/numeracy assessments, subsequent reports and analysis of Year 7 intake baseline assessments, reports to respective Governing Bodies re the same etc . Where external tests have been utilised I seek details of test provider, test given (e.g. CAT 4 Level D, Hertfordshire Reading Test, Suffolk Reading Scale etc); and For each Secondary school such analysis undertaken and any other information held relating to the reliability and accuracy of reported attainment levels from their respective feeder schools for new entry Year 7 pupils

Data Tables (16)

Name Yr7 Reading Age 2024 Verbal-Spatial profile Verbal No. attempted Verbal Total raw score Verbal Subtest1 raw score Verbal Subtest2 raw score Verbal SAS Verbal NPR Verbal Stanine Verbal No. unclear Quantitative No. attempted Quantitative Total raw score Quantitative Subtest1 raw score Quantitative Subtest2 raw score Quantitative SAS Quantitative NPR Quantitative Stanine Quantitative No. unclear Non-verbal No. attempted Non-verbal Total raw score Non-verbal Subtest1 raw score Non-verbal Subtest2 raw score Non-verbal SAS Non-verbal NPR Non-verbal Stanine Non-verbal No. unclear Spatial No. attempted Spatial Total raw score Spatial Subtest1 raw score Spatial Subtest2 raw score Spatial SAS Spatial NPR Spatial Stanine Spatial No. unclear Mean SAS
Student 1 9 No bias 48 11 5 6 83 13 3 36 14 7 7 94 34 4 48 15 6 9 87 20 3 36 13 5 8 91 28 4 89
Student 2 9.1 Mild verbal bias 48 14 11 3 92 30 4 36 10 6 4 89 24 4 48 14 8 6 87 20 3 36 7 3 4 79 8 2 87
Student 3 14.1 No bias 48 14 7 7 89 24 4 36 10 5 5 86 18 3 48 15 6 9 87 20 3 36 13 4 9 91 28 4 88
Student 4 10.03 No bias 48 13 7 6 88 22 3 36 8 4 4 82 12 3 48 16 6 10 90 26 4 36 8 4 4 81 11 2 85
Student 5 12.04 Mild spatial bias 47 9 6 3 79 8 2 36 14 10 4 96 40 4 48 17 10 7 92 30 4 35 12 6 6 90 26 4 89
Student 6 12.01 No bias 48 22 11 11 102 55 5 36 19 10 9 101 53 5 48 19 7 12 93 32 4 36 15 7 8 94 34 4 98
Student 7 15.06 No bias 48 20 6 14 98 45 5 22 10 4 6 85 16 3 48 27 9 18 104 60 6 36 17 11 6 98 45 5 96
Student 8 10.05 Mild spatial bias 47 14 9 5 91 28 4 36 12 7 5 92 30 4 48 27 11 16 106 66 6 36 20 11 9 107 68 6 99
Student 9 12.07 Mild verbal bias 48 16 11 5 94 34 4 36 8 3 5 82 12 3 48 20 8 12 96 40 4 36 8 3 5 81 11 2 88
Student 10 12.01 Moderate spatial bias 48 8 5 3 76 6 2 36 11 7 4 90 26 4 48 21 10 11 97 42 5 36 17 7 10 100 50 5 91
Student 11 10.03 No bias 48 17 9 8 95 37 4 36 11 5 6 89 24 4 48 24 13 11 101 53 5 36 18 10 8 102 55 5 97
Student 12 11.1 No bias 48 25 11 14 106 66 6 36 29 16 13 117 87 7 48 21 6 15 96 40 4 36 21 12 9 108 70 6 107
Student 13 13.08 Moderate verbal bias 48 25 11 14 109 72 6 36 11 8 3 91 28 4 48 18 10 8 94 34 4 36 10 3 7 87 20 3 95
Student 14 13.05 No bias 48 26 15 11 108 70 6 36 21 10 11 105 63 6 48 37 19 18 124 94 8 36 16 8 8 97 42 5 109
Student 15 14.07 Mild verbal bias 48 29 13 16 113 80 7 33 26 15 11 113 80 7 48 33 17 16 116 86 7 36 18 10 8 102 55 5 111
Student 16 10.03 Mild verbal bias 48 16 11 5 91 28 4 36 9 5 4 82 12 3 48 14 9 5 84 14 3 36 8 2 6 79 8 2 84
Student 17 12.11 No bias 48 13 8 5 89 24 4 33 10 6 4 88 22 3 48 15 5 10 88 22 3 36 17 9 8 100 50 5 91
Student 18 13.02 No bias 47 14 9 5 87 20 3 36 11 5 6 87 20 3 48 13 6 7 82 12 3 36 7 3 4 76 6 2 83
Student 19 8.02 No bias 48 12 5 7 84 14 3 36 11 5 6 88 22 3 48 11 5 6 79 8 2 36 10 6 4 84 14 3 84
Student 20 10 No bias 48 12 7 5 86 18 3 36 9 4 5 84 14 3 48 15 8 7 87 20 3 36 10 4 6 85 16 3 86
Student 21 7.04 No bias 48 14 10 4 91 28 4 36 10 6 4 88 22 3 48 15 8 7 89 24 4 36 9 2 7 84 14 3 88
Student 22 7.02 No bias 48 11 6 5 85 16 3 36 10 5 5 88 22 3 48 9 6 3 75 5 2 36 9 5 4 84 14 3 83
Student 23 9 No bias 47 10 5 5 81 11 2 36 8 3 5 81 11 2 48 24 15 9 100 50 5 36 9 7 2 82 12 3 86
Student 24 13.02 No bias 48 19 14 5 95 37 4 36 19 12 7 100 50 5 48 14 7 7 84 14 3 36 18 8 10 99 47 5 95
Student 25 6.1 Moderate spatial bias 48 12 8 4 88 22 3 36 6 4 2 76 6 2 48 12 5 7 83 13 3 35 19 8 11 106 66 6 88
Student 26 9.03 No bias 47 18 11 7 99 47 5 36 13 3 10 95 37 4 48 21 9 12 98 45 5 36 17 9 8 101 53 5 98
Student 27 8.08 Mild spatial bias 48 19 6 13 101 53 5 36 15 7 8 99 47 5 48 24 5 19 103 58 5 36 24 14 10 117 87 7 105
Student 28 10.05 Moderate spatial bias 48 19 11 8 101 53 5 36 19 9 10 105 63 6 48 39 21 18 130 98 9 36 27 15 12 122 93 8 115
Student 29 15.06 Moderate verbal bias 48 33 15 18 116 86 7 33 9 4 5 82 12 3 46 27 13 14 103 58 5 36 16 6 10 95 37 4 99
Student 30 14 Mild spatial bias 48 19 10 9 95 37 4 33 24 14 10 107 68 6 47 29 14 15 106 66 6 35 21 10 11 106 66 6 104
Student 31 12.01 No bias 47 26 13 13 105 63 6 36 13 5 8 91 28 4 48 22 12 10 96 40 4 36 21 9 12 106 66 6 100
Student 32 11.1 Mild spatial bias 48 18 9 9 98 45 5 36 10 4 6 88 22 3 48 18 11 7 93 32 4 36 23 12 11 114 82 7 98
Student 33 7.1 No bias 48 9 4 5 79 8 2 36 12 8 4 92 30 4 48 12 6 6 82 12 3 35 11 6 5 87 20 3 85
Student 34 12.04 No bias 39 17 12 5 94 34 4 36 13 8 5 92 30 4 48 16 5 11 88 22 3 36 9 7 2 82 12 3 89
Student 35 13.02 No bias 48 25 11 14 106 66 6 36 23 13 10 107 68 6 48 31 18 13 111 77 6 36 16 8 8 97 42 5 105
Student 36 17 No bias 48 36 16 20 125 95 8 36 26 15 11 114 82 7 48 42 22 20 139 99 9 35 28 13 15 124 94 8 126
Student 37 8.04 No bias 48 11 9 2 82 12 3 36 8 5 3 80 9 2 48 16 10 6 88 22 3 36 9 4 5 81 11 2 83
Student 38 13.05 No bias 48 23 11 12 101 53 5 36 24 14 10 107 68 6 48 22 13 9 96 40 4 36 21 10 11 106 66 6 103
Student 39 11.02 No bias 48 20 10 10 102 55 5 36 20 12 8 106 66 6 48 32 16 16 115 84 7 36 14 11 3 95 37 4 105
Student 40 17 No bias 48 28 15 13 108 70 6 36 14 9 5 92 30 4 48 32 17 15 111 77 6 36 25 12 13 115 84 7 107
Student 41 11.1 Mild verbal bias 48 22 15 7 101 53 5 36 17 10 7 98 45 5 48 21 13 8 95 37 4 36 12 11 1 88 22 3 96
Student 42 14 Moderate verbal bias 46 14 8 6 90 26 4 36 15 10 5 97 42 5 48 19 8 11 94 34 4 36 4 1 3 67 1 1 87
Student 43 12.01 No bias 48 27 15 12 108 70 6 36 17 9 8 99 47 5 48 34 15 19 117 87 7 36 24 10 14 114 82 7 110
Student 44 12.04 No bias 48 20 10 10 101 53 5 36 15 9 6 98 45 5 45 24 9 15 102 55 5 36 18 11 7 103 58 5 101
Student 45 7.07 Moderate spatial bias 45 7 5 2 71 3 1 36 4 1 3 66 1 1 48 13 6 7 82 12 3 36 15 9 6 93 32 4 78
Student 46 15.02 No bias 44 22 9 13 104 60 6 12 7 3 4 79 8 2 35 19 7 12 94 34 4 30 22 10 12 111 77 6 97
Student 47 10.03 No bias 48 17 7 10 93 32 4 36 12 5 7 89 24 4 48 26 12 14 102 55 5 36 14 9 5 91 28 4 94
Student 48 11.02 No bias 48 23 11 12 104 60 6 26 13 8 5 93 32 4 48 28 15 13 106 66 6 36 20 11 9 106 66 6 102
Student 49 12.01 No bias 48 26 11 15 109 72 6 36 12 7 5 92 30 4 48 21 9 12 97 42 5 36 22 9 13 111 77 6 102
Student 50 15.06 Mild spatial bias 48 31 15 16 113 80 7 36 18 8 10 99 47 5 48 34 17 17 116 86 7 36 31 15 16 128 97 9 114
Student 51 9.05 Mild spatial bias 48 25 15 10 105 63 6 36 9 5 4 83 13 3 48 26 11 15 102 55 5 36 28 14 14 122 93 8 103
Student 52 16.09 No bias 48 21 13 8 99 47 5 36 14 5 9 93 32 4 48 16 8 8 88 22 3 36 15 4 11 94 34 4 94
Student 53 14.07 Mild spatial bias 48 28 17 11 111 77 6 36 34 18 16 131 98 9 48 25 10 15 103 58 5 36 27 13 14 121 92 8 117
Student 54 16.05 No bias 48 30 15 15 113 80 7 32 12 8 4 91 28 4 48 29 15 14 107 68 6 36 23 12 11 112 78 7 106
Student 55 8.08 Mild spatial bias 48 10 7 3 79 8 2 35 10 6 4 85 16 3 48 16 9 7 88 22 3 36 13 7 6 90 26 4 86
Student 56 12.07 No bias 48 28 15 13 110 74 6 36 16 7 9 97 42 5 48 28 16 12 106 66 6 36 22 12 10 110 74 6 106
Student 57 13.02 No bias 48 32 19 13 115 84 7 36 23 13 10 106 66 6 48 29 14 15 106 66 6 36 20 10 10 104 60 6 108
Student 58 9.1 No bias 48 11 4 7 84 14 3 34 16 11 5 99 47 5 48 9 6 3 75 5 2 36 11 8 3 88 22 3 87
Student 59 11.07 Mild spatial bias 48 18 8 10 95 37 4 36 10 6 4 85 16 3 48 22 11 11 96 40 4 35 22 12 10 109 72 6 96
Student 60 14.03 No bias 48 29 18 11 108 70 6 36 17 9 8 96 40 4 48 24 13 11 98 45 5 36 19 11 8 101 53 5 101
Student 61 12.01 Mild verbal bias 48 20 11 9 101 53 5 36 9 5 4 85 16 3 47 18 11 7 93 32 4 36 9 5 4 84 14 3 91
Student 62 10.11 Mild verbal bias 48 13 9 4 89 24 4 36 10 5 5 88 22 3 48 13 5 8 85 16 3 36 6 5 1 76 6 2 85
Student 63 12.01 No bias 48 14 9 5 89 24 4 35 9 6 3 84 14 3 48 22 11 11 97 42 5 36 17 9 8 99 47 5 92
Student 64 11.02 No bias 48 22 12 10 102 55 5 36 13 7 6 93 32 4 48 27 11 16 105 63 6 36 16 10 6 97 42 5 99
Student 65 10.03 No bias 48 13 6 7 87 20 3 36 17 7 10 99 47 5 48 14 6 8 85 16 3 36 10 2 8 84 14 3 89
Student 66 8.06 Mild verbal bias 48 12 6 6 85 16 3 36 6 4 2 74 4 2 48 16 7 9 89 24 4 36 5 2 3 71 3 1 80
Student 67 10.11 No bias 48 24 13 11 106 66 6 36 26 14 12 112 78 7 48 27 15 12 105 63 6 36 18 10 8 102 55 5 106
Student 68 12.01 No bias 48 23 12 11 102 55 5 36 27 16 11 112 78 7 48 29 16 13 106 66 6 36 16 7 9 96 40 4 104
Student 69 13.05 Moderate spatial bias 48 21 11 10 98 45 5 34 24 12 12 107 68 6 48 18 8 10 90 26 4 35 28 12 16 121 92 8 104
Student 70 17 Extreme verbal bias 48 42 23 19 139 99 9 34 26 16 10 111 77 6 48 26 11 15 102 55 5 36 18 9 9 101 53 5 113
Student 71 11.1 No bias 48 11 8 3 84 14 3 36 8 6 2 82 12 3 48 19 7 12 94 34 4 36 9 3 6 83 13 3 86
Student 72 11.02 Mild spatial bias 48 19 10 9 97 42 5 36 23 12 11 107 68 6 48 14 8 6 85 16 3 36 24 12 12 114 82 7 101
Student 73 10.08 No bias 48 18 12 6 99 47 5 36 7 6 1 80 9 2 48 11 6 5 81 11 2 36 12 2 10 91 28 4 88
Student 74 13.08 Extreme spatial bias 48 14 7 7 90 26 4 29 21 11 10 106 66 6 30 24 14 10 101 53 5 32 28 12 16 123 94 8 105
Student 75 7.07 No bias 48 12 5 7 88 22 3 36 10 5 5 89 24 4 48 8 4 4 72 3 1 36 7 2 5 79 8 2 82
Student 76 14.07 No bias 48 20 11 9 99 47 5 30 13 4 9 92 30 4 48 19 8 11 93 32 4 34 19 10 9 103 58 5 97
Student 77 13.08 Moderate verbal bias 48 24 13 11 108 70 6 36 13 8 5 96 40 4 48 20 10 10 97 42 5 36 9 4 5 85 16 3 97
Student 78 5.05 No bias 48 7 4 3 71 3 1 10 2 0 2 59 1 1 43 10 6 4 76 6 2 30 7 0 7 76 6 2 71
Student 79 10.08 No bias 48 14 8 6 92 30 4 35 12 8 4 94 34 4 48 19 8 11 96 40 4 36 13 4 9 93 32 4 94
Student 80 11.1 No bias 42 28 15 13 109 72 6 21 15 9 6 94 34 4 43 33 14 19 114 82 7 36 25 12 13 115 84 7 108
Student 81 14.07 No bias 48 24 14 10 103 58 5 36 34 18 16 129 97 9 48 17 6 11 89 24 4 36 19 8 11 102 55 5 106
Student 82 8.06 No bias 48 8 4 4 77 6 2 36 13 7 6 95 37 4 48 11 4 7 80 9 2 36 10 6 4 86 18 3 85
Student 83 9.1 Moderate spatial bias 48 7 2 5 73 4 1 36 17 9 8 101 53 5 46 19 13 6 94 34 4 36 13 7 6 92 30 4 90
Student 84 13.02 No bias 48 24 13 11 108 70 6 36 24 13 11 112 78 7 48 19 8 11 96 40 4 36 18 8 10 104 60 6 105
Student 85 11.04 No bias 48 21 7 14 104 60 6 36 16 8 8 100 50 5 48 20 9 11 97 42 5 36 18 10 8 104 60 6 101
Student 86 11.04 Mild verbal bias 48 21 13 8 102 55 5 36 9 2 7 85 16 3 48 19 12 7 94 34 4 36 10 3 7 86 18 3 92
Student 87 9.05 No bias 48 13 7 6 90 26 4 35 9 6 3 86 18 3 48 16 8 8 91 28 4 36 14 6 8 95 37 4 91
Student 88 13.08 No bias 48 28 12 16 109 72 6 29 22 15 7 105 63 6 48 34 17 17 116 86 7 31 18 7 11 101 53 5 108
Student 89 13.05 No bias 48 12 6 6 83 13 3 36 9 4 5 82 12 3 48 13 5 8 82 12 3 36 14 5 9 91 28 4 85
Student 90 12.01 No bias 48 22 12 10 105 63 6 33 13 7 6 95 37 4 47 30 13 17 111 77 6 36 20 9 11 108 70 6 105
Student 91 13.08 No bias 48 22 12 10 105 63 6 34 27 18 9 116 86 7 42 27 14 13 107 68 6 32 17 6 11 102 55 5 108
Student 92 16.01 No bias 47 20 13 7 97 42 5 36 9 7 2 82 12 3 48 23 6 17 97 42 5 35 15 7 8 93 32 4 92
Student 93 16.09 No bias 48 31 17 14 114 82 7 35 19 12 7 101 53 5 48 34 17 17 117 87 7 36 22 14 8 110 74 6 111
Student 94 11.04 Moderate spatial bias 48 15 7 8 94 34 4 36 17 9 8 102 55 5 48 27 14 13 107 68 6 36 22 11 11 113 80 7 104
Student 95 10.11 No bias 48 19 11 8 101 53 5 36 17 8 9 102 55 5 48 27 16 11 107 68 6 36 21 7 14 110 74 6 105
Student 96 12.07 No bias 48 21 13 8 103 58 5 34 11 7 4 91 28 4 48 19 12 7 95 37 4 36 12 8 4 91 28 4 95
Student 97 13.05 Mild verbal bias 48 27 15 12 112 78 7 36 27 16 11 116 86 7 47 25 13 12 104 60 6 36 17 6 11 102 55 5 109
Student 98 11.02 No bias 48 16 11 5 94 34 4 35 5 2 3 72 3 1 47 16 4 12 90 26 4 35 12 3 9 90 26 4 87
Student 99 7.05 Moderate spatial bias 45 4 2 2 63 1 1 36 6 4 2 76 6 2 46 10 5 5 78 7 2 36 14 5 9 95 37 4 78
Student 100 16.05 No bias 48 28 9 19 108 70 6 36 21 12 9 102 55 5 47 34 19 15 115 84 7 35 19 10 9 102 55 5 107
Student 101 10.03 Mild spatial bias 47 11 6 5 86 18 3 35 12 6 6 94 34 4 47 14 5 9 87 20 3 36 17 7 10 102 55 5 92
Student 102 14.07 No bias 48 29 13 16 110 74 6 36 25 12 13 109 72 6 48 37 19 18 123 94 8 36 24 11 13 113 80 7 114
Student 103 7.04 Moderate spatial bias 48 13 9 4 86 18 3 36 10 7 3 85 16 3 46 19 8 11 92 30 4 36 21 11 10 107 68 6 93
Student 104 7.04 No bias 47 12 9 3 86 18 3 36 7 4 3 78 7 2 48 14 10 4 86 18 3 36 8 4 4 80 9 2 83
Student 105 12.07 No bias 48 12 9 3 83 13 3 33 17 11 6 97 42 5 48 33 17 16 113 80 7 36 11 1 10 85 16 3 95
Student 106 11.1 No bias 48 19 8 11 101 53 5 34 16 10 6 100 50 5 48 21 9 12 98 45 5 36 17 9 8 102 55 5 100
Student 107 8.08 Moderate spatial bias 48 13 8 5 88 22 3 36 14 8 6 95 37 4 48 23 11 12 99 47 5 36 19 8 11 104 60 6 97
Student 108 11.04 No bias 48 14 9 5 91 28 4 26 6 2 4 76 6 2 41 15 9 6 89 24 4 36 15 6 9 96 40 4 88
Student 109 12.07 No bias 48 13 7 6 87 20 3 36 13 8 5 93 32 4 48 14 6 8 85 16 3 36 10 3 7 85 16 3 88
Student 110 10.11 No bias 48 20 9 11 97 42 5 36 16 6 10 96 40 4 47 26 14 12 102 55 5 36 18 9 9 100 50 5 99
Student 111 12.04 No bias 48 24 12 12 104 60 6 29 24 12 12 108 70 6 47 34 18 16 116 86 7 36 19 8 11 103 58 5 108
Student 112 17 Extreme verbal bias 48 38 19 19 127 96 9 36 16 8 8 98 45 5 48 25 16 9 102 55 5 36 16 8 8 97 42 5 106
Student 113 10.03 Moderate spatial bias 48 11 8 3 86 18 3 36 9 5 4 86 18 3 48 15 8 7 89 24 4 36 20 12 8 108 70 6 92
Student 114 14.1 No bias 48 27 15 12 108 70 6 33 22 9 13 105 63 6 48 19 11 8 92 30 4 35 24 9 15 113 80 7 105
Student 115 17 Mild verbal bias 47 33 16 17 121 92 8 18 15 9 6 98 45 5 41 26 13 13 105 63 6 27 21 9 12 110 74 6 109
Student 116 15.06 No bias 48 28 15 13 109 72 6 36 27 16 11 112 78 7 47 26 14 12 102 55 5 36 21 11 10 106 66 6 107
Student 117 10.05 No bias 43 16 9 7 91 28 4 33 4 2 2 66 1 1 43 25 16 9 100 50 5 35 12 5 7 87 20 3 86
Student 118 11.02 Mild verbal bias 48 25 14 11 109 72 6 36 22 12 10 108 70 6 47 26 10 16 105 63 6 36 13 6 7 93 32 4 104
Student 119 12.11 Mild spatial bias 48 28 13 15 108 70 6 31 29 18 11 116 86 7 47 38 18 20 125 95 8 35 28 14 14 121 92 8 118
Student 120 10 No bias 48 11 8 3 83 13 3 35 10 6 4 86 18 3 47 9 7 2 74 4 2 36 9 4 5 82 12 3 81
Student 121 12.04 No bias 48 23 12 11 104 60 6 27 19 15 4 102 55 5 38 23 12 11 99 47 5 30 21 9 12 108 70 6 103
Student 122 12.07 No bias 48 16 10 6 91 28 4 36 13 8 5 91 28 4 48 17 9 8 89 24 4 36 10 1 9 83 13 3 89
Student 123 11.02 No bias 48 14 8 6 92 30 4 33 19 11 8 104 60 6 48 28 17 11 108 70 6 36 17 7 10 101 53 5 101
Student 124 12.01 No bias 48 13 8 5 90 26 4 36 6 2 4 77 6 2 48 19 10 9 96 40 4 36 13 4 9 93 32 4 89
Student 125 16.05 No bias 48 27 17 10 108 70 6 36 32 17 15 124 94 8 48 32 16 16 112 78 7 36 25 10 15 116 86 7 115
Student 126 14.07 No bias 48 11 10 1 83 13 3 26 12 6 6 91 28 4 48 17 10 7 90 26 4 31 15 6 9 94 34 4 90
Student 127 13.02 No bias 46 18 11 7 99 47 5 36 16 6 10 100 50 5 46 16 9 7 91 28 4 35 17 4 13 101 53 5 98
Student 128 13.08 No bias 48 17 9 8 93 32 4 13 9 2 7 83 13 3 48 17 9 8 89 24 4 36 13 5 8 90 26 4 89
Student 129 9.1 Mild verbal bias 47 18 8 10 99 47 5 22 15 7 8 99 47 5 47 19 8 11 96 40 4 36 9 6 3 85 16 3 95
Student 130 13.08 No bias 48 20 10 10 102 55 5 36 12 6 6 93 32 4 47 34 19 15 119 90 8 36 20 9 11 108 70 6 106
Student 131 12.11 No bias 48 8 8 0 76 6 2 35 3 1 2 63 1 1 48 14 5 9 86 18 3 35 10 4 6 86 18 3 78
Student 132 13.02 No bias 48 15 12 3 89 24 4 36 10 6 4 85 16 3 48 32 17 15 112 78 7 36 10 6 4 83 13 3 92
Student 133 6.04 No bias 48 11 5 6 84 14 3 36 7 4 3 78 7 2 47 12 6 6 82 12 3 36 14 7 7 93 32 4 84
Student 134 14 No bias 48 19 11 8 97 42 5 36 13 5 8 92 30 4 48 28 16 12 105 63 6 36 21 13 8 107 68 6 100
Student 135 13.05 No bias 48 16 7 9 91 28 4 36 16 10 6 96 40 4 48 21 10 11 95 37 4 36 11 5 6 85 16 3 92
Student 136 11.07 No bias 48 24 12 12 103 58 5 36 20 11 9 101 53 5 48 19 10 9 91 28 4 36 21 10 11 106 66 6 100
Student 137 9.05 Extreme verbal bias 47 19 8 11 97 42 5 34 11 7 4 88 22 3 48 11 5 6 79 8 2 36 3 2 1 63 1 1 82
Student 138 9 No bias 48 17 12 5 98 45 5 36 14 7 7 97 42 5 48 19 12 7 96 40 4 36 13 4 9 93 32 4 96
Student 139 12.01 No bias 48 29 14 15 111 77 6 36 22 14 8 105 63 6 48 23 13 10 98 45 5 36 19 9 10 103 58 5 104
Student 140 15.06 No bias 48 26 13 13 107 68 6 26 10 4 6 86 18 3 48 31 13 18 111 77 6 36 18 7 11 101 53 5 101
Student 141 10 No bias 48 13 9 4 88 22 3 36 11 8 3 90 26 4 48 15 11 4 88 22 3 36 12 3 9 90 26 4 89
Student 142 12.11 No bias 48 20 11 9 98 45 5 36 13 7 6 92 30 4 48 26 13 13 102 55 5 36 14 7 7 92 30 4 96
Student 143 13.08 No bias 48 21 10 11 104 60 6 36 17 10 7 102 55 5 48 18 9 9 94 34 4 36 16 8 8 100 50 5 100
Student 144 10 Mild spatial bias 48 15 9 6 94 34 4 36 7 2 5 80 9 2 48 15 4 11 89 24 4 36 19 9 10 106 66 6 92
Student 145 10.11 No bias 48 18 7 11 97 42 5 24 11 6 5 89 24 4 48 36 18 18 122 93 8 36 14 8 6 93 32 4 100
Student 146 16.01 Mild spatial bias 48 12 10 2 87 20 3 36 22 12 10 108 70 6 47 18 10 8 93 32 4 36 16 7 9 98 45 5 97
Student 147 10 No bias 48 12 9 3 87 20 3 36 8 3 5 82 12 3 48 17 10 7 92 30 4 36 8 3 5 81 11 2 86
Student 148 13.05 Mild verbal bias 48 32 16 16 115 84 7 33 29 18 11 116 86 7 48 20 12 8 93 32 4 36 19 11 8 102 55 5 107
Student 149 9 Moderate spatial bias 48 7 4 3 71 3 1 36 7 4 3 77 6 2 48 11 5 6 79 8 2 35 15 7 8 94 34 4 80
Student 150 14 No bias 48 31 16 15 113 80 7 25 19 13 6 100 50 5 41 17 8 9 89 24 4 34 23 12 11 111 77 6 103
Student 151 5.04 No bias 48 9 6 3 80 9 2 36 10 6 4 89 24 4 45 10 4 6 78 7 2 23 5 1 4 72 3 1 80
Student 152 12.01 No bias 48 17 12 5 92 30 4 36 22 11 11 104 60 6 48 24 14 10 99 47 5 36 14 5 9 91 28 4 97
Student 153 12.07 No bias 47 24 12 12 107 68 6 35 28 17 11 117 87 7 48 20 11 9 97 42 5 36 19 8 11 106 66 6 107
Student 154 16.05 Moderate verbal bias 48 31 14 17 117 87 7 24 23 14 9 109 72 6 48 21 9 12 98 45 5 36 15 4 11 96 40 4 105
Student 155 6.11 No bias 48 11 5 6 81 11 2 36 7 4 3 76 6 2 48 10 5 5 76 6 2 36 9 6 3 81 11 2 79
Student 156 10.08 No bias 48 13 9 4 86 18 3 29 12 7 5 90 26 4 48 21 5 16 95 37 4 35 16 9 7 96 40 4 92
Student 157 11.1 No bias 48 10 7 3 79 8 2 36 7 4 3 76 6 2 48 13 5 8 82 12 3 36 10 6 4 83 13 3 80
Student 158 11.07 No bias 48 26 12 14 108 70 6 30 26 16 10 112 78 7 47 36 17 19 122 93 8 36 23 13 10 113 80 7 114
Student 159 6.07 No bias 48 11 6 5 86 18 3 36 10 5 5 89 24 4 48 7 4 3 68 2 1 36 9 3 6 85 16 3 82
Student 160 11.02 No bias 48 18 9 9 95 37 4 29 13 7 6 92 30 4 48 30 18 12 109 72 6 36 19 6 13 103 58 5 100
Student 161 8.04 No bias 48 17 13 4 97 42 5 36 15 7 8 98 45 5 48 18 15 3 94 34 4 36 11 3 8 89 24 4 95
Student 162 10.05 No bias 48 19 9 10 97 42 5 35 14 8 6 93 32 4 46 33 17 16 114 82 7 35 19 9 10 103 58 5 102
Student 163 No bias 48 12 7 5 85 16 3 36 3 2 1 62 1 1 48 11 6 5 79 8 2 36 9 1 8 82 12 3 77
Student 164 13.02 No bias 48 26 11 15 108 70 6 29 18 6 12 101 53 5 48 26 8 18 104 60 6 36 23 14 9 113 80 7 107
Student 165 17 No bias 48 27 11 16 109 72 6 36 6 0 6 75 5 2 48 31 17 14 112 78 7 36 21 11 10 108 70 6 101
Student 166 17 Moderate verbal bias 48 32 15 17 117 87 7 36 29 16 13 118 89 7 48 27 13 14 105 63 6 36 15 9 6 95 37 4 109
Student 167 12.07 No bias 48 25 13 12 104 60 6 34 21 11 10 102 55 5 48 24 13 11 99 47 5 36 17 10 7 97 42 5 101
Student 168 15.06 Mild verbal bias 47 29 15 14 109 72 6 36 26 14 12 110 74 6 48 31 16 15 110 74 6 35 15 7 8 93 32 4 106
Student 169 13.02 Extreme spatial bias 48 18 10 8 94 34 4 36 20 11 9 101 53 5 48 26 13 13 101 53 5 36 27 12 15 119 90 8 104
Student 170 7.05 No bias 48 16 8 8 93 32 4 36 11 7 4 88 22 3 48 15 5 10 87 20 3 36 9 5 4 82 12 3 88
Student 171 9.05 No bias 47 15 11 4 92 30 4 32 9 5 4 85 16 3 48 16 7 9 90 26 4 35 18 10 8 102 55 5 92
Student 172 11.1 No bias 48 16 6 10 95 37 4 36 9 4 5 85 16 3 46 17 9 8 92 30 4 36 14 8 6 94 34 4 92
Student 173 9.1 No bias 48 10 7 3 81 11 2 36 9 4 5 84 14 3 48 22 13 9 97 42 5 36 8 1 7 80 9 2 86
Student 174 12.01 Moderate verbal bias 48 23 14 9 102 55 5 36 17 11 6 97 42 5 48 18 12 6 90 26 4 36 7 3 4 76 6 2 91
