Percentage of pupils completing Year 11 grades/Ebaccalaureate
| Authority | Department of Education, Sport and Culture |
|---|---|
| Date received | 2017-03-07 |
| Outcome | All information sent |
| Outcome date | 2017-03-17 |
| Case ID | 354809 |
Summary
The Department of Education, Sport and Culture provided full data on Year 11 Ebacc subject attainment (entries and A*-C percentages) for five Isle of Man schools between 2012 and 2016. The response includes detailed statistics for subjects including English, Mathematics, Sciences, Languages, and Computer Science.
Key Facts
- Data covers five schools: SNHS, QEII, BHS, RGS, and CRHS.
- The dataset spans four academic years from 2012/13 to 2015/16.
- Attainment is measured by pupil entries (E) and percentage achieving grades A*-C.
- Some subjects like Computer Science and German were not offered or had no data for certain schools or years.
- The request was fulfilled completely with no information withheld.
Data Disclosed
- 2017-03-07
- 2017-03-17
- 172
- 75
- 200
- 63
- 182
- 72.5
- 112
- 42.9
- 69
- 100
- 198
- 51
- 31
- 93.5
- 22
- 36
- 12/13
- 13/14
- 14/15
- 15/16
Data Tables (15)
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| English language | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 198 | 51 | 201 | 59.2 | 186 | 70.1 | 214 | 76 | 114 | 74.6 | 141 | 53.9 | 128 | 86.7 | 107 | 79.4 | 234 | 59.8 | 236 | 69.1 | 265 | 76.9 | 202 | 75.7 | 114 | 43.9 | 150 | 51.3 | 165 | 58.2 | 153 | 72.5 | 117 | 75.2 | 132 | 68.2 | 141 | 62.4 | 104 | 77.9 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| English literature | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 172 | 75 | 146 | 73.9 | 125 | 76.8 | 151 | 71 | 66 | 98.5 | 90 | 84.4 | 60 | 80 | 82 | 76.8 | 137 | 89.1 | 74 | 95.9 | 76 | 90.7 | 54 | 98.1 | 40 | 77.5 | 27 | 70.3 | 119 | 78.9 | 81 | 97.5 | 104 | 71.2 | 123 | 68.3 | 140 | 57.1 | 78 | 82.1 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Math. | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 200 | 63 | 200 | 72 | 186 | 69.4 | 214 | 70 | 140 | 70.7 | 141 | 77.3 | 128 | 77.3 | 107 | 83.2 | 235 | 69.8 | 236 | 77.5 | 262 | 72.9 | 202 | 82.7 | 154 | 68.2 | 150 | 68 | 165 | 77.6 | 153 | 79.5 | 116 | 80.3 | 141 | 81.6 | 141 | 80.2 | 104 | 78.9 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Core Science | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 182 | 72.5 | 198 | 57.1 | 186 | 60.1 | 212 | 70 | 84 | 33.3 | 82 | 36.6 | 156 | 61.5 | 142 | 74.6 | 231 | 68 | 236 | 75.8 | 258 | 80.6 | 202 | 82.7 | 154 | 64.3 | 150 | 70 | 165 | 67.3 | 154 | 83.1 | 27 | 11.1 | 72 | 48.6 | 68 | 58.8 | 28 | 42.9 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Additional Science | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 112 | 42.9 | 127 | 49.6 | 87 | 70.1 | 142 | 65 | 45 | 55.6 | 64 | 53.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 175 | 78.3 | 160 | 85.6 | 191 | 85.9 | 141 | 94.3 | 83 | 83.1 | 122 | 73.8 | 133 | 73.7 | 124 | 86.2 | 15 | 6.7 | 61 | 36.1 | 58 | 50 | 28 | 53.6 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Biology | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 69 | 100 | 65 | 90.1 | 43 | 79 | 70 | 90 | 58 | 93.1 | 62 | 88.7 | 30 | 100 | 27 | 100 | 1 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 84 | 69 | 59 | 94.9 | 58 | 94.8 | 50 | 98 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Physics | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 69 | 98.5 | 65 | 90.1 | 43 | 93 | 70 | 93 | 57 | 87.7 | 62 | 91.9 | 30 | 83.3 | 27 | 92.6 | 1 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 90 | 74.4 | 59 | 93.2 | 57 | 98.3 | 51 | 96.1 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Computer Science | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34 | 61.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 | 39.4 | n/a | n/a | 19 | 79 | 23 | 52.2 | 17 | 64.7 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| French | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 31 | 93.5 | 26 | 80.1 | 13 | 61.5 | 17 | 76 | 65 | 69.2 | 53 | 73.6 | 55 | 70.9 | 49 | 69.4 | 69 | 68.1 | 47 | 78.7 | 44 | 72.7 | 39 | 82.1 | 49 | 51 | 23 | 100 | 36 | 88.9 | 31 | 87.1 | 57 | 70.2 | 43 | 86 | 37 | 73 | 17 | 64.7 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| German | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 | 44.8 | 31 | 38.7 | 27 | 48.1 | 29 | 24.1 | 40 | 75 | 27 | 77.7 | 33 | 66.6 | 12 | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Spanish | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 59 | 74.6 | 53 | 73.6 | 37 | 72.9 | 27 | 85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n.a | n/a | n/a | 20 | 90 | 7 | 71.4 | n/a | n/a | 1 | 100 | 47 | 78.7 | 48 | 91.7 | 41 | 95.1 | 47 | 91.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 50 | 7 | 85.7 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| History | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 132 | 59.1 | 122 | 66.4 | 88 | 57.9 | 101 | 43 | 69 | 72.5 | 63 | 46 | 59 | 66.1 | 40 | 72.5 | 115 | 40.9 | 83 | 68.7 | 133 | 56.4 | 109 | 52.3 | 82 | 48.8 | 65 | 44.6 | 77 | 61 | 74 | 56.8 | 45 | 73.3 | 67 | 73.1 | 65 | 67.7 | 56 | 71.4 |
| Ebacc Subject | SNHS | QEII | BHS | RGS | CRHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||||||||||
| Geography | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % |
| 60 | 70 | 69 | 68.1 | 54 | 70.3 | 39 | 72 | 63 | 63.5 | 69 | 73.9 | 56 | 64.3 | 58 | 70.7 | 105 | 54.3 | 74 | 75.7 | 90 | 76.6 | 80 | 65 | 62 | 53.2 | 63 | 57.1 | 70 | 65.7 | 69 | 66.6 | 66 | 60.6 | 69 | 65.2 | 85 | 65.9 | 56 | 53.6 |
Full Response Text
Department of Education and Children (E = pupil entries, % = A*-C attainment)
FOI Request IM803231
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 English literature E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 172 75 146 73.9 125 76.8 151 71 66 98.5 90 84.4 60 80 82 76.8 137 89.1 74 95.9 76 90.7 54 98.1 40 77.5 27 70.3 119 78.9 81 97.5 104 71.2 123 68.3 140 57.1 78 82.1
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Math. E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 200 63 200 72 186 69.4 214 70 140 70.7 141 77.3 128 77.3 107 83.2 235 69.8 236 77.5 262 72.9 202 82.7 154 68.2 150 68 165 77.6 153 79.5 116 80.3 141 81.6 141 80.2 104 78.9
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Core Science E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 182 72.5 198 57.1 186 60.1 212 70 84 33.3 82 36.6 156 61.5 142 74.6 231 68 236 75.8 258 80.6 202 82.7 154 64.3 150 70 165 67.3 154 83.1 27 11.1 72 48.6 68 58.8 28 42.9
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Additional Science E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 112 42.9 127 49.6 87 70.1 142 65 45 55.6 64 53.1 n/a n/a n/a n/a 175 78.3 160 85.6 191 85.9 141 94.3 83 83.1 122 73.8 133 73.7 124 86.2 15 6.7 61 36.1 58 50 28 53.6
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Biology E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 69 100 65 90.1 43 79 70 90 58 93.1 62 88.7 30 100 27 100 1 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 84 69 59 94.9 58 94.8 50 98
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 English language E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 198 51 201 59.2 186 70.1 214 76 114 74.6 141 53.9 128 86.7 107 79.4 234 59.8 236 69.1 265 76.9 202 75.7 114 43.9 150 51.3 165 58.2 153 72.5 117 75.2 132 68.2 141 62.4 104 77.9 Chemistry 69 92.8 65 83 43 90.1 70 87 57 94.7 62 82.2 30 63.3 27 74.1 1 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 90 71.1 58 96.6 57 98.2 50 92
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Physics E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 69 98.5 65 90.1 43 93 70 93 57 87.7 62 91.9 30 83.3 27 92.6 1 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 90 74.4 59 93.2 57 98.3 51 96.1
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Computer Science E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 22 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34 61.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33 39.4 n/a n/a 19 79 23 52.2 17 64.7
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 French E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 31 93.5 26 80.1 13 61.5 17 76 65 69.2 53 73.6 55 70.9 49 69.4 69 68.1 47 78.7 44 72.7 39 82.1 49 51 23 100 36 88.9 31 87.1 57 70.2 43 86 37 73 17 64.7
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 German E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 29 44.8 31 38.7 27 48.1 29 24.1 40 75 27 77.7 33 66.6 12 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Spanish E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 59 74.6 53 73.6 37 72.9 27 85 n/a n/a n/a n/a n/a n.a n/a n/a 20 90 7 71.4 n/a n/a 1 100 47 78.7 48 91.7 41 95.1 47 91.5 n/a n/a n/a n/a 16 50 7 85.7
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 History E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 132 59.1 122 66.4 88 57.9 101 43 69 72.5 63 46 59 66.1 40 72.5 115 40.9 83 68.7 133 56.4 109 52.3 82 48.8 65 44.6 77 61 74 56.8 45 73.3 67 73.1 65 67.7 56 71.4
Ebacc Subject SNHS QEII BHS RGS CRHS 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 Geography E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % 60 70 69 68.1 54 70.3 39 72 63 63.5 69 73.9 56 64.3 58 70.7 105 54.3 74 75.7 90 76.6 80 65 62 53.2 63 57.1 70 65.7 69 66.6 66 60.6 69 65.2 85 65.9 56 53.6