Primary School Sub Level (Levels 2 c-a and 4 c-a) Attainment 2015-19

AuthorityDepartment of Education, Sport and Culture
Date received2022-01-21
OutcomeAll information sent
Outcome date2022-02-16
Case ID2207657

Summary

The requester sought primary school attainment data for sub-levels 2 and 4 for the academic years 2015-2019, and the Department of Education, Sport and Culture confirmed that all requested information was released.

Key Facts

  • The request was received on 2022-01-21 and the outcome was determined on 2022-02-16.
  • The authority responded that all information was sent, comprising 12 pages across 3 documents.
  • The data covers pupil attainment percentages in core subjects including Speaking & Listening, Reading, Writing, Mathematics, and Science.
  • The response includes specific summary data for Key Stage 1 for the period 2017-2021.
  • The request references a previous FOI (2102697) submitted in November 2020 regarding 2020-21 data.

Data Disclosed

  • 2207657
  • 2102697
  • 2022-01-21
  • 2022-02-16
  • 2015-2019
  • 2017-2021
  • 12 pages
  • 3 documents
  • 81.3%
  • 100.0%
  • 75.0%
  • 95.8%
  • 16 pupils
  • 10 pupils
  • 20 pupils

Original Request

In response to FOI request 2102697 (submitted 22nd November 2020) the Department provided tabulated data showing 2020-21 pupil attainment percentages for each primary school by sub level (2+, 2b, 2a for Year 2 and 4+, 4b and 4a for Year 6) in the core subjects (Speaking & Listening, Reading, Writing, Mathematics and Science). I seek the same information (in such format as may be held) for the academic years ending 2015-2019 inclusive. Where level 2c and 4c is recorded rather than 2+ and 4+ I request this information in addition to percentages relating to the other sub levels at Levels 2 and 4.

Data Tables (10)

Key Stage 1 Summary Data for 2021
Speak & listening Reading Writing Mathematics Science
Pupil No. L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+
Anagh Coar Primary School 16 81.3% 31.3% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 12.5% 0.0% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 68.8% 43.8% 18.8% 0.0% 100.0% 100.0% 68.8% 0.0%
Andreas School 10 100.0% 100.0% 40.0% 10.0% 90.0% 90.0% 50.0% 30.0% 100.0% 90.0% 70.0% 30.0% 90.0% 80.0% 50.0% 40.0% 100.0% 70.0% 50.0% 20.0%
Arbory Primary School 20 75.0% 65.0% 35.0% 10.0% 70.0% 70.0% 30.0% 10.0% 65.0% 65.0% 25.0% 5.0% 75.0% 65.0% 35.0% 10.0% 75.0% 65.0% 30.0% 0.0%
Ashley Hill Primary School 29 100.0% 86.2% 27.6% 13.8% 75.9% 75.9% 44.8% 20.7% 93.1% 69.0% 24.1% 13.8% 96.6% 75.9% 24.1% 10.3% 100.0% 96.6% 62.1% 17.2%
Ballacottier Primary School 24 95.8% 91.7% 37.5% 8.3% 95.8% 87.5% 83.3% 66.7% 87.5% 75.0% 37.5% 0.0% 95.8% 75.0% 50.0% 16.7% 100.0% 91.7% 37.5% 0.0%
Ballasalla Primary school 13 76.9% 61.5% 30.8% 23.1% 53.8% 53.8% 30.8% 7.7% 69.2% 46.2% 15.4% 7.7% 53.8% 53.8% 7.7% 7.7% 76.9% 69.2% 30.8% 23.1%
Ballaugh Primary School 7 100.0% 100.0% 100.0% 14.3% 100.0% 100.0% 85.7% 28.6% 100.0% 85.7% 57.1% 14.3% 100.0% 71.4% 14.3% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Braddan Primary School 14 78.6% 57.1% 35.7% 7.1% 71.4% 71.4% 42.9% 35.7% 78.6% 50.0% 7.1% 7.1% 78.6% 64.3% 14.3% 7.1% 85.7% 57.1% 7.1% 0.0%
Bunscoill Ghaelgagh 13 92.3% 92.3% 38.5% 0.0% 92.3% 92.3% 61.5% 0.0% 92.3% 46.2% 7.7% 0.0% 92.3% 84.6% 38.5% 0.0% 92.3% 76.9% 23.1% 0.0%
Bunscoill Rhumsaa 60 88.3% 75.0% 30.0% 8.3% 78.3% 66.7% 41.7% 23.3% 80.0% 66.7% 15.0% 3.3% 73.3% 63.3% 11.7% 5.0% 91.7% 66.7% 20.0% 5.0%
Cronk Y Berry School 34 97.1% 79.4% 38.2% 14.7% 79.4% 73.5% 41.2% 26.5% 85.3% 76.5% 29.4% 5.9% 94.1% 79.4% 26.5% 2.9% 100.0% 91.2% 32.4% 2.9%
Dhoon School 14 100.0% 100.0% 71.4% 35.7% 92.9% 92.9% 35.7% 35.7% 92.9% 92.9% 35.7% 35.7% 92.9% 92.9% 50.0% 28.6% 100.0% 92.9% 50.0% 28.6%
Foxdale Primary 12 100.0% 91.7% 41.7% 0.0% 91.7% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 66.7% 25.0% 0.0% 91.7% 83.3% 25.0% 0.0% 100.0% 75.0% 0.0% 0.0%
Henry Bloom Noble Primary School 51 70.6% 60.8% 19.6% 0.0% 58.8% 52.9% 33.3% 15.7% 62.7% 49.0% 15.7% 2.0% 60.8% 39.2% 3.9% 0.0% 56.9% 39.2% 5.9% 0.0%
Jurby Community School 6 83.3% 50.0% 33.3% 0.0% 83.3% 33.3% 16.7% 0.0% 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 83.3% 66.7% 0.0% 0.0% 100.0% 66.7% 0.0% 0.0%
Kewaigue School 15 100.0% 93.3% 40.0% 13.3% 80.0% 60.0% 40.0% 13.3% 100.0% 80.0% 46.7% 13.3% 93.3% 93.3% 33.3% 20.0% 100.0% 60.0% 40.0% 0.0%
Laxey School 36 100.0% 97.2% 63.9% 44.4% 86.1% 86.1% 55.6% 22.2% 97.2% 94.4% 44.4% 25.0% 91.7% 88.9% 41.7% 33.3% 100.0% 97.2% 58.3% 30.6%
Manor Park Primary 13 53.8% 23.1% 0.0% 0.0% 30.8% 30.8% 15.4% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 23.1% 0.0% 0.0% 46.2% 15.4% 0.0% 0.0%
Marown Primary School 23 91.3% 73.9% 60.9% 30.4% 69.6% 65.2% 65.2% 43.5% 82.6% 78.3% 60.9% 21.7% 95.7% 60.9% 13.0% 0.0% 100.0% 100.0% 78.3% 47.8%
MICHAEL PRIMARY 14 85.7% 57.1% 7.1% 0.0% 78.6% 50.0% 21.4% 0.0% 85.7% 42.9% 14.3% 0.0% 78.6% 35.7% 14.3% 0.0% 100.0% 57.1% 0.0% 0.0%
Onchan Primary School 48 89.6% 75.0% 27.1% 0.0% 87.5% 81.3% 56.3% 18.8% 89.6% 66.7% 22.9% 0.0% 87.5% 56.3% 16.7% 0.0% 100.0% 95.8% 62.5% 16.7%
Peel Clothworkers’ School 54 100.0% 92.6% 64.8% 31.5% 85.2% 83.3% 53.7% 27.8% 90.7% 81.5% 50.0% 20.4% 92.6% 75.9% 46.3% 16.7% 100.0% 87.0% 59.3% 20.4%
Rushen Primary School 46 95.7% 76.1% 45.7% 4.3% 82.6% 78.3% 60.9% 37.0% 89.1% 65.2% 39.1% 10.9% 97.8% 69.6% 13.0% 0.0% 97.8% 89.1% 23.9% 2.2%
Scoill Phurt le Moirrey 22 100.0% 63.6% 13.6% 9.1% 90.9% 50.0% 9.1% 9.1% 90.9% 59.1% 18.2% 0.0% 100.0% 77.3% 9.1% 0.0% 95.5% 90.9% 0.0% 0.0%
Scoill Vallajeelt 28 67.9% 39.3% 0.0% 0.0% 57.1% 35.7% 25.0% 0.0% 64.3% 39.3% 7.1% 0.0% 89.3% 60.7% 17.9% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Scoill yn Jubilee 54 92.6% 81.5% 16.7% 1.9% 87.0% 75.9% 42.6% 20.4% 94.4% 79.6% 24.1% 7.4% 90.7% 70.4% 29.6% 7.4% 94.4% 74.1% 18.5% 1.9%
St John's School 17 100.0% 88.2% 41.2% 5.9% 94.1% 76.5% 70.6% 47.1% 100.0% 76.5% 23.5% 5.9% 94.1% 82.4% 29.4% 5.9% 47.1% 5.9% 0.0% 0.0%
St Mary’s RC Primary School 26 96.2% 69.2% 34.6% 0.0% 76.9% 65.4% 34.6% 23.1% 88.5% 73.1% 26.9% 0.0% 92.3% 65.4% 38.5% 3.8% 100.0% 76.9% 42.3% 0.0%
ST Thomas’ C E School 8 87.5% 75.0% 50.0% 25.0% 75.0% 50.0% 50.0% 37.5% 62.5% 50.0% 25.0% 0.0% 100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 87.5% 62.5% 37.5% 0.0%
Sulby Primary School 19 100.0% 94.7% 42.1% 15.8% 100.0% 100.0% 42.1% 15.8% 94.7% 73.7% 36.8% 0.0% 100.0% 89.5% 42.1% 0.0% 100.0% 78.9% 42.1% 0.0%
Victoria Road Primary School 35 77.1% 71.4% 31.4% 0.0% 65.7% 60.0% 11.4% 2.9% 62.9% 37.1% 5.7% 0.0% 77.1% 51.4% 14.3% 0.0% 68.6% 42.9% 11.4% 0.0%
Willaston Primary School 15 86.7% 66.7% 33.3% 13.3% 66.7% 60.0% 33.3% 26.7% 86.7% 53.3% 40.0% 6.7% 80.0% 60.0% 40.0% 26.7% 60.0% 26.7% 6.7% 0.0%
LEA 796 89.7% 75.4% 34.7% 10.6% 78.1% 69.8% 42.7% 21.6% 83.3% 64.9% 27.0% 7.4% 85.6% 66.7% 24.4% 7.2% 90.3% 71.4% 30.8% 7.7%
Key Stage 1 Summary Data for 2020
Speak & listening Reading Writing Mathematics Science
Pupil No. L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+
Anagh Coar Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andreas School 15 93.3% 73.3% 40.0% 6.7% 66.7% 60.0% 26.7% 0.0% 86.7% 46.7% 26.7% 0.0% 86.7% 60.0% 33.3% 0.0% 80.0% 73.3% 53.3% 0.0%
Arbory Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ashley Hill Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ballacottier Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ballasalla Primary school 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ballaugh Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Braddan Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bunscoill Ghaelgagh 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bunscoill Rhumsaa 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cronk Y Berry School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Dhoon School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Foxdale Primary 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Henry Bloom Noble Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jurby Community School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kewaigue School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Laxey School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Manor Park Primary 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marown Primary School 21 100.0% 76.2% 47.6% 19.0% 76.2% 71.4% 42.9% 28.6% 100.0% 90.5% 61.9% 23.8% 95.2% 85.7% 28.6% 0.0% 100.0% 100.0% 66.7% 0.0%
MICHAEL PRIMARY 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Onchan Primary School 65 90.8% 76.9% 36.9% 12.3% 83.1% 61.5% 33.8% 13.8% 87.7% 56.9% 16.9% 3.1% 84.6% 56.9% 29.2% 0.0% 95.4% 93.8% 64.6% 9.2%
Peel Clothworkers’ School 77 90.9% 75.3% 41.6% 15.6% 83.1% 63.6% 37.7% 11.7% 87.0% 63.6% 35.1% 14.3% 84.4% 58.4% 15.6% 3.9% 94.8% 77.9% 41.6% 16.9%
Rushen Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Scoill Phurt le Moirrey 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Scoill Vallajeelt 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Scoill yn Jubilee 50 90.0% 58.0% 24.0% 0.0% 74.0% 48.0% 24.0% 0.0% 82.0% 54.0% 22.0% 2.0% 72.0% 40.0% 10.0% 0.0% 94.0% 82.0% 52.0% 4.0%
St John's School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
St Mary’s RC Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ST Thomas’ C E School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sulby Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Victoria Road Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Willaston Primary School 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LEA 228 91.7% 71.9% 36.8% 11.0% 79.4% 60.1% 33.3% 10.5% 87.3% 61.0% 28.9% 8.3% 82.9% 56.6% 20.6% 1.3% 94.3% 85.1% 53.5% 9.2%
Key Stage 1 Summary Data for 2019
Speak & listening Reading Writing Mathematics Science
Pupil No. L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+ L2+ L2b+ L2a+ L3+
Anagh Coar Primary School 16 81.3% 62.5% 31.3% 0.0% 75.0% 62.5% 37.5% 12.5% 87.5% 62.5% 12.5% 0.0% 100.0% 81.3% 31.3% 0.0% 100.0% 87.5% 25.0% 0.0%
Andreas School 6 100.0% 83.3% 33.3% 0.0% 66.7% 66.7% 33.3% 16.7% 66.7% 50.0% 0.0% 0.0% 66.7% 66.7% 16.7% 16.7% 100.0% 83.3% 66.7% 16.7%
Arbory Primary School 30 93.3% 83.3% 46.7% 33.3% 90.0% 86.7% 66.7% 40.0% 96.7% 73.3% 50.0% 33.3% 96.7% 83.3% 53.3% 30.0% 96.7% 93.3% 56.7% 33.3%
Ashley Hill Primary School 33 100.0% 93.9% 66.7% 30.3% 84.8% 81.8% 51.5% 39.4% 100.0% 90.9% 51.5% 27.3% 100.0% 87.9% 45.5% 18.2% 100.0% 100.0% 100.0% 60.6%
Ballacottier Primary School 27 100.0% 88.9% 51.9% 29.6% 81.5% 77.8% 51.9% 37.0% 92.6% 74.1% 48.1% 22.2% 96.3% 85.2% 44.4% 25.9% 96.3% 88.9% 51.9% 29.6%
Ballasalla Primary school 14 100.0% 100.0% 78.6% 42.9% 85.7% 85.7% 64.3% 35.7% 92.9% 85.7% 57.1% 42.9% 100.0% 100.0% 71.4% 57.1% 100.0% 100.0% 85.7% 64.3%
Ballaugh Primary School 12 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 91.7% 41.7% 100.0% 100.0% 91.7% 41.7% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0%
Braddan Primary School 22 90.9% 81.8% 72.7% 18.2% 90.9% 77.3% 63.6% 27.3% 90.9% 86.4% 54.5% 27.3% 95.5% 86.4% 72.7% 31.8% 100.0% 95.5% 36.4% 18.2%
Bunscoill Ghaelgagh 12 91.7% 83.3% 66.7% 16.7% 91.7% 91.7% 75.0% 0.0% 91.7% 83.3% 66.7% 0.0% 75.0% 58.3% 41.7% 0.0% 100.0% 91.7% 58.3% 0.0%
Bunscoill Rhumsaa 73 93.2% 82.2% 50.7% 15.1% 72.6% 72.6% 37.0% 20.5% 86.3% 76.7% 38.4% 13.7% 91.8% 76.7% 52.1% 6.8% 93.2% 91.8% 69.9% 13.7%
Cronk Y Berry School 57 84.2% 80.7% 52.6% 28.1% 75.4% 68.4% 56.1% 35.1% 78.9% 61.4% 38.6% 15.8% 94.7% 80.7% 56.1% 15.8% 94.7% 94.7% 75.4% 35.1%
Dhoon School 10 100.0% 90.0% 60.0% 40.0% 90.0% 80.0% 60.0% 50.0% 100.0% 70.0% 60.0% 40.0% 80.0% 80.0% 60.0% 30.0% 90.0% 90.0% 80.0% 30.0%
Foxdale Primary 14 100.0% 92.9% 50.0% 7.1% 85.7% 71.4% 50.0% 35.7% 100.0% 78.6% 57.1% 35.7% 100.0% 85.7% 50.0% 14.3% 100.0% 100.0% 64.3% 28.6%
Henry Bloom Noble Primary School 51 52.9% 33.3% 19.6% 17.6% 56.9% 43.1% 31.4% 27.5% 54.9% 41.2% 27.5% 21.6% 66.7% 52.9% 23.5% 11.8% 60.8% 54.9% 25.5% 13.7%
Jurby Community School 7 85.7% 85.7% 85.7% 57.1% 85.7% 85.7% 71.4% 57.1% 85.7% 85.7% 57.1% 28.6% 85.7% 85.7% 85.7% 57.1% 100.0% 100.0% 57.1% 14.3%
Kewaigue School 19 94.7% 84.2% 36.8% 15.8% 78.9% 78.9% 42.1% 21.1% 84.2% 68.4% 36.8% 5.3% 94.7% 84.2% 31.6% 0.0% 100.0% 84.2% 0.0% 0.0%
Laxey School 23 100.0% 100.0% 78.3% 34.8% 100.0% 78.3% 60.9% 39.1% 100.0% 87.0% 56.5% 21.7% 100.0% 95.7% 52.2% 21.7% 100.0% 91.3% 73.9% 30.4%
Manor Park Primary 13 100.0% 61.5% 38.5% 15.4% 61.5% 61.5% 46.2% 30.8% 61.5% 61.5% 7.7% 7.7% 69.2% 61.5% 15.4% 0.0% 100.0% 69.2% 46.2% 15.4%
Marown Primary School 33 93.9% 90.9% 54.5% 36.4% 90.9% 87.9% 69.7% 39.4% 93.9% 90.9% 69.7% 36.4% 90.9% 90.9% 48.5% 33.3% 100.0% 97.0% 90.9% 36.4%
MICHAEL PRIMARY 18 94.4% 83.3% 50.0% 27.8% 88.9% 72.2% 33.3% 33.3% 94.4% 83.3% 22.2% 16.7% 94.4% 88.9% 61.1% 27.8% 94.4% 88.9% 83.3% 33.3%
Onchan Primary School 58 96.6% 87.9% 50.0% 22.4% 93.1% 79.3% 48.3% 29.3% 96.6% 79.3% 53.4% 25.9% 96.6% 86.2% 53.4% 25.9% 96.6% 96.6% 82.8% 51.7%
Peel Clothworkers’ School 64 93.8% 81.3% 46.9% 10.9% 82.8% 64.1% 45.3% 23.4% 84.4% 65.6% 37.5% 21.9% 90.6% 76.6% 42.2% 25.0% 98.4% 78.1% 57.8% 26.6%
Rushen Primary School 36 97.2% 75.0% 58.3% 22.2% 80.6% 66.7% 52.8% 30.6% 88.9% 69.4% 61.1% 19.4% 97.2% 80.6% 55.6% 25.0% 100.0% 91.7% 66.7% 30.6%
Scoill Phurt le Moirrey 27 88.9% 88.9% 63.0% 33.3% 85.2% 70.4% 44.4% 33.3% 85.2% 70.4% 51.9% 18.5% 88.9% 85.2% 81.5% 44.4% 88.9% 88.9% 88.9% 48.1%
Scoill Vallajeelt 29 89.7% 86.2% 79.3% 48.3% 86.2% 79.3% 51.7% 24.1% 96.6% 79.3% 69.0% 41.4% 96.6% 89.7% 79.3% 0.0% 100.0% 96.6% 82.8% 24.1%
Scoill yn Jubilee 72 95.8% 86.1% 50.0% 23.6% 87.5% 73.6% 55.6% 37.5% 90.3% 75.0% 50.0% 20.8% 94.4% 87.5% 51.4% 18.1% 95.8% 90.3% 77.8% 27.8%
St John's School 8 100.0% 87.5% 50.0% 0.0% 87.5% 87.5% 25.0% 0.0% 100.0% 87.5% 25.0% 0.0% 100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
St Mary’s RC Primary School 30 96.7% 93.3% 66.7% 26.7% 76.7% 70.0% 46.7% 30.0% 90.0% 60.0% 20.0% 3.3% 93.3% 76.7% 40.0% 0.0% 96.7% 93.3% 73.3% 23.3%
ST Thomas’ C E School 17 100.0% 76.5% 52.9% 17.6% 82.4% 76.5% 64.7% 29.4% 82.4% 58.8% 17.6% 11.8% 100.0% 100.0% 58.8% 29.4% 100.0% 100.0% 70.6% 52.9%
Sulby Primary School 25 96.0% 88.0% 72.0% 20.0% 92.0% 92.0% 60.0% 36.0% 96.0% 88.0% 56.0% 24.0% 92.0% 84.0% 48.0% 28.0% 100.0% 96.0% 76.0% 24.0%
Victoria Road Primary School 48 95.8% 81.3% 56.3% 16.7% 83.3% 72.9% 43.8% 18.8% 79.2% 70.8% 29.2% 12.5% 93.8% 87.5% 54.2% 33.3% 100.0% 89.6% 43.8% 16.7%
Willaston Primary School 21 95.2% 85.7% 42.9% 23.8% 90.5% 76.2% 38.1% 23.8% 85.7% 71.4% 42.9% 19.0% 85.7% 76.2% 38.1% 28.6% 100.0% 81.0% 47.6% 23.8%
LEA 930 91.7% 81.7% 53.8% 23.7% 82.3% 73.3% 50.2% 30.0% 87.0% 72.6% 44.2% 20.6% 91.6% 81.5% 50.2% 20.6% 94.9% 89.0% 64.9% 28.6%
Key Stage 1 Summary Data for 2018
Speak & list Reading Writing Mathematics Science
Pupil No. L2b+ L3+ L2b+ L3+ L2b+ L3+ L2b+ L3+ L2b+ L3+
Anagh Coar Primary School 16 75.0% 12.5% 50.0% 6.3% 50.0% 0.0% 43.8% 6.3% 62.5% 6.3%
Andreas School 14 71.4% 28.6% 78.6% 50.0% 64.3% 14.3% 71.4% 7.1% 78.6% 21.4%
Arbory Primary School 27 85.2% 18.5% 81.5% 51.9% 77.8% 29.6% 81.5% 37.0% 88.9% 22.2%
Ashley Hill Primary School 26 96.2% 15.4% 61.5% 26.9% 73.1% 7.7% 92.3% 19.2% 100.0% 19.2%
Ballacottier Primary School 41 87.8% 46.3% 75.6% 36.6% 70.7% 22.0% 80.5% 34.1% 85.4% 29.3%
Ballasalla Primary school 11 100.0% 36.4% 72.7% 36.4% 72.7% 27.3% 90.9% 45.5% 100.0% 63.6%
Ballaugh Primary School 6 100.0% 83.3% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0%
Braddan Primary School 25 80.0% 16.0% 76.0% 28.0% 56.0% 4.0% 80.0% 28.0% 80.0% 24.0%
Bunscoill Ghaelgagh 8 87.5% 0.0% 87.5% 0.0% 87.5% 0.0% 50.0% 0.0% 75.0% 25.0%
Bunscoill Rhumsaa 68 80.9% 17.6% 63.2% 25.0% 69.1% 13.2% 80.9% 10.3% 94.1% 23.5%
Cronk Y Berry School 44 81.8% 13.6% 72.7% 47.7% 59.1% 18.2% 77.3% 18.2% 97.7% 40.9%
Dhoon School 10 100.0% 40.0% 80.0% 50.0% 70.0% 30.0% 100.0% 30.0% 100.0% 30.0%
Foxdale Primary 17 100.0% 52.9% 88.2% 35.3% 88.2% 11.8% 100.0% 17.6% 100.0% 70.6%
Henry Bloom Noble Primary School 45 62.2% 13.3% 60.0% 26.7% 44.4% 8.9% 57.8% 6.7% 66.7% 8.9%
Jurby Community School 7 71.4% 42.9% 71.4% 28.6% 57.1% 42.9% 71.4% 57.1% 85.7% 14.3%
Kewaigue School 13 100.0% 15.4% 84.6% 23.1% 84.6% 15.4% 84.6% 0.0% 100.0% 0.0%
Laxey School 32 87.5% 53.1% 81.3% 37.5% 84.4% 31.3% 87.5% 37.5% 87.5% 46.9%
Manor Park Primary 15 73.3% 6.7% 53.3% 6.7% 53.3% 0.0% 60.0% 0.0% 80.0% 0.0%
Marown Primary School 29 96.6% 31.0% 79.3% 44.8% 86.2% 41.4% 89.7% 34.5% 93.1% 58.6%
MICHAEL PRIMARY 20 80.0% 25.0% 80.0% 25.0% 75.0% 15.0% 75.0% 10.0% 100.0% 0.0%
Onchan Primary School 68 85.3% 14.7% 64.7% 27.9% 77.9% 16.2% 88.2% 22.1% 95.6% 26.5%
Peel Clothworkers’ School 62 66.1% 16.1% 54.8% 19.4% 61.3% 3.2% 64.5% 16.1% 79.0% 17.7%
Rushen Primary School 35 82.9% 31.4% 80.0% 28.6% 77.1% 25.7% 85.7% 22.9% 85.7% 31.4%
Scoill Phurt le Moirrey 25 84.0% 76.0% 76.0% 64.0% 84.0% 44.0% 92.0% 40.0% 96.0% 48.0%
Scoill Vallajeelt 35 74.3% 14.3% 71.4% 34.3% 74.3% 22.9% 88.6% 28.6% 100.0% 42.9%
